Die Minigolfsportfreunde Brilon sind ein Verein im System Miniaturgolf (Eternit) und spielen in Abteilung 2 des NBV. Aus diesem Grund liegt die Konzentration naturgemäß auf dem Geschehen in diesem Bereich. Vielleicht ja der eine oder andere geneigte Besucher Interesse daran, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, sprich: etwas über Vereine, die in anderen NBV-Abteilungen oder in den überregionalen DMV-Ligen spielen, zu erfahren und sich deren Spielstatistik anzeigen zu lassen.
Die nachfolgende Liste wird in Bezug auf die Vereinsdaten einmal pro Saison aktualisiert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständig- oder Richtigkeit, sondern nur auf komfortable Nachschlagemöglichkeit. Sollten hier falsche Angaben gefunden werden, so bitten wir um Information über das Kontaktformular.
Grau hinterlegte Vereine sind nicht mehr Mitglied im Verband, sei es weil Sie aufgelöst worden sind oder den Spielbetrieb auf Verbandsebene eingestellt haben. Die Bemerkungen dazu geben mehr Aufschluss. Die Minigolfsportfreunde Brilon sind wie üblich in kursivroter Schrift dargestellt. Mit Klick auf das erste X wird eine Vereinsstatistik, mit dem auf das zweite - sofern vorhanden - die Vereinshomepage aufgerufen.
| Verein | Sitz | Heimanlage | Bemerkung | SpSt. | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BGC Wesseling e. V. | 50389 Wesseling | Im Rheinpark, 50389 Wesseling | X | ||
| 1. CMC Düsseldorf 1987 e. V. | 40229 Düsseldorf | Krippstraße 3/Ecke Vennhauser Allee, 40229 Düsseldorf | X | X | |
| 1. KGC Mönchengladbach e. V. | 41169 Mönchengladbach | Bunter Garten, Lettow-Vorbeck-Straße 59, 41063 Mönchengladbach | X | X | |
| 1. MGC Düren e. V. | 52351 Düren | Schüllsmühle 11, 52353 Düren-Birkesdorf | X | ||
| BGC Bornheim e. V. | 53859 Niederkassel | Am Hotel Heimatblick, Brombeerweg 1, 53332 Bornheim-Roisdorf | X | X | |
| BGC Dormagen e. V. | 41539 Dormagen | Robert-Koch-Straße 36, Robert-Koch-Straße 36, 41539 Dormagen | X | X | |
| BGC Schloß Paffendorf e. V. | 50104 Bergheim | Antoniusstraße, 50126 Bergheim-Paffendorf | X | X | |
| BGS Hardenberg-Pötter e. V. | 42551 Velbert | Golfplatz am Schloß Hardenberg, Bernsaustraße 79, 42553 Velbert | X | X | |
| BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e. V. | 45964 Gladbeck | Bohmertstraße, 45964 Gladbeck | X | X | |
| BGSV Castrop e. V. 1961 | 44541 Castrop-Rauxel | An der Recklinghauser Straße, 44581 Castrop-Rauxel | X | X | |
| BGSV Herdecke 81 e. V. | 58239 Schwerte | Universitätsstraße 6, 58455 Witten | X | X | |
| BGSV Kerpen e. V. | 50156 Kerpen | Heerstraße 314, 50169 Kerpen | X | X | |
| BGV Bergisch Land e. V. | Golfplatz am Schloß Hardenberg, Bernsaustraße 79, 42553 Velbert | Ende 2001 hervorgegangen aus Wuppertaler BV (Abt. 2) und MGC Solingen (Abt. 1/2); spielt sowohl in Abt. 2 als auch in Abt. 3 | X | X | |
| BGV Velbert-Neviges e. V. | 42553 Velbert | Golfplatz am Schloß Hardenberg, Bernsaustraße 79, 42553 Velbert | X | ||
| HMC Büttgen e. V. | 41468 Neuss | Hinter dem Schwimmbad, Olympiastraße 1, 41564 Kaarst | X | X | |
| KCO Löhne e. V. | 32278 Kirchlengern | Albert-Schweizer-Straße 8, 32584 Löhne | X | X | |
| KGC Hilden e. V. | 40723 Hilden | Am Stadtpark, Hofstraße 16, 40723 Hilden | X | ||
| KGC Hückeswagen e. V. | 42491 Hückeswagen | Zum Sportzentrum 1, 42499 Hückeswagen | X | ||
| Kölner MC e. V. | 50389 Wesseling | Prälert Ludwig Wolker Sportanlage, Kanalstraße/Subbelratherstraße, 50823 Köln | X | ||
| MC 62 Lüdenscheid e. V. | 58511 Lüdenscheid | Bahnengolfanlage am Krankenhaus für Sportverletzte, Paulmannshöherstraße 17, 58511 Lüdenscheid-Hellersen | X | X | |
| MC Tigers Künsebeck e. V. | 33790 Halle/Westf. | Minigolf-Park Künsebeck, Kalkstraße 1, 33790 Halle/Westf. | Ende 1998 umbenannt von BGG 1984 Märchenwald | X | X |
| MGC "As" Witten '63 e. V. | 58456 Witten | Freizeittreff Herbede, Zeche Holland Straße 6, 58456 Witten-Herbede | Spielt sowohl in Abt. 1 als auch in Abt. 2 | X | X |
| MGC Blau-Weiss Eslohe e. V. | 59889 Eslohe | Im Kurpark, Eberhard-König-Str., 59889 Eslohe | X | X | |
| MGC Dormagen-Brechten e. V. | 41540 Dormagen | Sportzentrum, Hackhauserstraße, 41540 Dormagen-Hackenbroich | Ende 2007 hervorgegangen aus MGC Dormagen und MGC Brechten | X | X |
| MGC Dortmund Syburg e. V. | 58095 Hagen | Hohensyburgstraße 181b, 44329 Dortmund | X | X | |
| MGC Freizeitzentrum Biebertal e. V. | 58675 Hemer | Freizeitzentrum Biebertal - Haus Lenze -, Bieberkamp, 58710 Menden | X | ||
| MGC Horn-Bad Meinberg e. V. | 32805 Horn-Bad Meinberg | Parkstraße, 32805 Horn-Bad-Meinberg | X | X | |
| Mingo Frechen e. V. | 50226 Frechen | Kurt-Bornhoff-Sportpark Hans-Schaeven-Weg, 50226 Frechen | X | ||
| Minigolfsportfreunde Brilon e. V. | 59929 Brilon | Sportanlage Kreishauspark, Heinrich-Jansen-Weg, 59929 Brilon | X | X | |
| SC Olympia Dortmund e. V. | 44263 Dortmund | Am Gulloh 69, 44339 Dortmund-Brechten | X | ||
| Sport-Union Annen e. V. | 58455 Witten | Kälberweg 2, 58453 Witten | Ende 2001 Aufnahme von BGV Ardey | X | |
| SSC Halver e. V. | Frankfurter Straße 95a, 58553 Halver | Seit Saison 2000 nicht mehr Mitglied in Abt. 2, sondern nur noch Abt. 4, stellt aber die Miniaturgolf-Anlage für Zusatz- oder Ausweichspiele der Abt. 2 zur Verfügung | X | X | |
| 1. BGC Wuppertal e. V. | Karl-Bamler-Straße 35, 42281 Wuppertal | Ende 2007 Spielbetrieb eingestellt, inzwischen aufgelöst | X | ||
| MGC Stolberg-Schevenhütte e. V. | Nideggenerstr. 150, 52223 Stolberg | Ende 2002 umbenannt in 1. MGC Düren | X | ||
| BGC Eintracht Witten-Heven e. V. | Universitätsstraße 6, 58455 Witten-Heven | Ende 2001 Spielbetrieb eingestellt, inzwischen aufgelöst | X | ||
| MGC Solingen e. V. | Scheider Mühle, Scheider Mühlenweg, 42719 Solingen | Ende 2001 mit Wuppertaler BV zu BGV Bergisch Land fusioniert; spielte sowohl in Abt. 1 als auch in Abt. 2 | X | ||
| Wuppertaler BV e. V. | Hatzfelder Straße 41, 42281 Wuppertal | Ende 2001 mit MGC Solingen zu BGV Bergisch Land fusioniert | X | ||
| 1. MGC Dormagen e. V. | Sportzentrum, Hackhauserstraße, 41540 Dormagen-Hackenbroich | Ende 2007 mit MGC Brechten fusioniert zu MGC Dormagen-Brechten | X | ||
| MGC Brechten e. V. | Am Gulloh 69, 44339 Dortmund-Brechten | Ende 2007 mit 1. MGC Dormagen fusioniert zu MGC Dormagen-Brechten | X | ||
| BGV Ardey 97 e.V. | 58453 Witten-Wullen | Ende 2001 in SU Annen aufgegangen | X | ||
| BGC Westhofen | Amtstraße 10, 58239 Schwerte-Westhofen | Aufgelöst (Zeitpunkt unbekannt) | X | ||
| BGG 1984 Märchenwald Bad Rothenfelde Borgholzhausen e. V. | 49214 Bad Rothenfelde | Im Kurpark an den Salinen, 49214 Bad Rothenfelde | Ende 1998 umbenannt in MC Tigers Künsebeck | X |
| Verein | Sitz | Heimanlage | Bemerkung | SpSt. | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| BGV Backumer Tal Herten e. V. | 45665 Recklinghausen | Am Freizeitbad Copacabackum, Teichstraße 20, 44569 Herten | X | X | |
| MSC Bad Godesberg e. V. | 53139 Bonn | Marienforster Promenade 1, 53177 Bonn | X | X | |
| BSV Bad Pyrmont e.V. | Oberer Weg 26, 31812 Bad Pyrmont | Ende 2005 Spielbetrieb eingestellt | X | ||
| MGC Bad Salzuflen e. V. | 33415 Verl | An der Loose, 32108 Bad Salzuflen | X | X | |
| BGV Berger Feld e. V. | 45739 Oer-Erkenschwick | Minigolfanlage Schloß Berge, Seestraße 1, 45894 Gelsenkirchen | X | X | |
| MGC Bergisch-Gladbach-Odenthal e. V. | 42279 Wuppertal | Minigolfanlage zum Strandbad, Zum Strandbad 28, 45549 Sprockhövel-Haslinghausen | X | X | |
| BGC Bergisch Gladbach 1983 e. V. | 53797 Lohmar | ACR Sportcenter Köln, Neubrücker Ring 148, 51109 Köln | X | X | |
| Bochumer Minigolf-Club e. V. | 44703 Bochum | Stadtpark Bochum, Bergstraße/Gudrunstr. 5, 44791 Bochum | X | X | |
| BGSC Bochum 1978 e. V. | 44702 Bochum | Im Volkspark Langendreer, Dördelstr. 24, 44892 Bochum | X | X | |
| MGC Bottrop e. V. | 46236 Bottrop | Stenkhoffbad, Stenkhofstr. 119 c, 46240 Bottrop | X | ||
| VfM Bottrop e. V. | 46244 Bottrop | Am Overbeckshof, Im Stadtgarten 26, 46236 Bottrop | X | X | |
| Rot-Weiß Syburg 1960 e.V. | Landgasthaus Dieckmann, Wittbräucker Straße 980, 44265 Dortmund | Ende 2005 Spielbetrieb eingestellt | X | ||
| 1. Duisburger MC e. V. | 47249 Duisburg | Sterngolfanlage im Volkspark, Gartenstr.2 /Günterstraße, 47226 Duisburg | X | X | |
| 1. MGC Epe 1978 e. V. | 48577 Gronau | Minigolfanlage am Freibad, Alfertring, 48599 Gronau-Epe | X | X | |
| MGC Felderbachtal 1964 e. V. | 45506 Hattingen | Minigolfanlage am Kemnader Stausee, Oveneystraße, 44797 Bochum-Stiepel | X | ||
| 1. MGC Gelsenkirchen e. V. | 46526 Dinslaken | Bulmker Park, Florastraße 175, 45888 Gelsenkirchen | X | X | |
| BGV "Schloß Berge" Gelsenkirchen e. V. | 45888 Gelsenkirchen | Minigolfanlage Löwenpark, Westerholter Str. 135, 45894 Gelsenkirchen | X | ||
| MC Gütersloh e. V. | 33254 Gütersloh | Minigolfanlage im Stadtpark, Parkstraße, 33332 Gütersloh | X | ||
| BGC Hamm 1959 e. V. | 59001 Hamm | Selbachpark, Kamener Str., 59077 Hamm | X | ||
| BV Harsewinkel e. V. | 33613 Bielefeld | Minigolfanlage Am Waldhof, Münsterstraße 103, 33428 Harsewinkel | X | ||
| BGC Herford 1962 e. V. | 32002 Herford | An der Maiwiese, Sandbrede, 32049 Herford | X | ||
| MSC Herscheid 1963 e. V. | 58509 Lüdenscheid | Spechtstr.18, 57439 Attendorn-Neulistennohl | X | ||
| SSV Homburg-Nümbrecht e. V. | 51647 Gummersbach | Minigolfanlage im Kurpark, Lindchenweg/Weiherstraße, 51588 Nümbrecht | X | ||
| 1. MGC Köln 1961 e. V. | 50882 Köln | Aachener Str.703/Militärring, 50933 Köln | Spielt sowohl in Abt. 1 als auch in Abt. 4 | X | X |
| ACR Bahnengolfclub Köln e. V. | 51109 Köln | ACR Sportcenter Köln, Neubrücker Ring 148, 51109 Köln | X | X | |
| LBV Blau-Gold Lippstadt e. V. | 59530 Lippstadt | Minigolfanlage Kranenkasper, Mastholter Straße 100, 59555 Lippstadt | X | ||
| SC Bastion Rot-Weiß Lippstadt e. V. | 44879 Bochum | Theodor-Heuss-Park, Weidegrund, 59557 Lippstadt | X | ||
| 1. MGC Lohmar 1973 e. V. | 51503 Rösrath | Meigermühle, 53797 Lohmar | X | X | |
| MGC Marl 1960 e. V. | 45770 Marl | Freizeitpark Brassert, Brassertstraße 122b, 45768 Marl | X | X | |
| MGC Marsberg e. V. | 33431 Marsberg | An der Bleiche 3, 34431 Marsberg | X | ||
| MSK Neheim-Hüsten e. V. | 59755 Arnsberg | Zu den drei Bänken 5, 59757 Arnsberg | X | X | |
| 1. MGSV Netphen e. V. | 57236 Netphen | Freizeitpark Netphen, Brauersdorfer Straße 58, 57250 Netphen | X | ||
| MGC Neviges e. V. | 42009 Wuppertal | Minigolfanlage Kleine Höhe, Schönfelder Weg, 42111 Wuppertal | X | X | |
| Osnabrücker Minigolf-Club e. V. | 49086 Osnabrück | Barenteich 2a, 49076 Osnabrück | X | X | |
| VfB Osnabrück e. V. | 49090 Osnabrück | Minigolf Nettetal, Im Nettetal, 49134 Wallenhorst-Rulle | Ende 1997 umbenannt von BGC Lotte | X | X |
| 1. BGC Paderborn e. V. | 33042 Paderborn | Auf der Lieht 55, 33100 Paderborn | X | X | |
| 1. MGC Paderborn e. V. | 33102 Paderborn | An den Fischteichen, Dubelohstraße 25, 33103 Paderborn | X | X | |
| MV Paderborn e. V. | 33102 Paderborn | Zur Gartenschau 14, 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus | X | ||
| BGC Pelkum 1997 e. V. | 59067 Hamm | Selbachpark, Kamener Str., 59077 Hamm | X | ||
| 1. Porzer MGC Grün-Weiß von 1969 e. V. | 51147 Köln | Freizeitinsel Groov, Porz-Zündorf, 51143 Köln | X | X | |
| MGC Bielefeld-Sennestadt e. V. | 33659 Bielefeld | Filzgolfanlage Nordpark, Bünder Straße 25 a, 33613 Bielefeld | X | ||
| MC Siegen e. V. | 50879 Köln | An der Alche, 57072 Siegen | X | ||
| BGC Uerdingen e. V. | 47811 Krefeld | Stadtpark Uerdingen, Parkstraße 94, 47829 Krefeld | X | X | |
| BGC Vlotho-Borlefzen e. V. | 32425 Minden | Zur Lüchte 52, 32602 Vlotho-Borlefzen | X | ||
| MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e. V. | 44623 Herne | Sportpark Eickel, Heisterkamp 45, 44652 Herne | X | X | |
| 1. MSC Wesel e. V. | 46463 Wesel | Am Wassersporthafen, Römerwardt, 46487 Wesel | X | X | |
| MGC Wiehl 1962 e. V. | 51655 Wiehl | Freizeitpark Wiehl, Hauptstr. 5, 51674 Wiehl | X | X | |
| MGC "As" Witten '63 e. V. | 58456 Witten | Freizeittreff Herbede, Zeche-Holland-Straße 6, 58456 Witten-Herbede | Spielt sowohl in Abt. 1 als auch in Abt. 2 | X | X |
| MGC Wuppertal-Ronsdorf e. V. | 42355 Wuppertal | Waldfrieden 56, 42369 Wuppertal | X | X | |
| Stadtpark Rheine e. V. | 48429 Rheine | Bevergerner Str. 74, 48429 Rheine | X | ||
| MGC Turbo Lennep | Ende 2004 Spielbetrieb eingestellt | X | |||
| BGC Hamm-Uentrop e. V. | 59001 Hamm | Selbachpark, Kamener Str., 59077 Hamm | X | ||
| MGC Essen-Hügel | Kaiserpark, Palmbuschweg, 45326 Essen | Ende 2003 Spielbetrieb eingestellt | X | ||
| BGC Oberhausen e.V. | Weseler Straße 59, 46149 Oberhausen | Ende 2003 Spielbetrieb eingestellt | X | ||
| MGC Solingen e.V. | Scheider Mühle, Scheider Mühlenweg, 42719 Solingen | Ende 2001 mit Wuppertaler BV zu BGV Bergisch Land fusioniert; spielte sowohl in Abt. 1 als auch in Abt. 2 | X | ||
| BGC Lotte e. V. | Ende 1997 umbenannt in VfB Osnabrück | X |
| Verein | Sitz | Heimanlage | Bemerkung | SpSt. | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| KSV Baltrum e. V. | Cobigolf-Sportanlage, Am Tennisplatz, 26579 Baltrum | X | |||
| CGC Bad Salzuflen e. V. | Im Kurpark, 32105 Bad Salzuflen | Ende 2004 aufgelöst | |||
| CGC Schloß Cappenberg e. V. | Freiherr-vom-Stein-Straße 15, 59379 Selm-Cappenberg | Anfang 2005 aufgelöst | |||
| BGC Assindia Essen e. V. | Bezirkssportanlage Stoppenberg, Am Hallo 50, 45141 Essen | ||||
| 1. Essener CGC Blau-Gold e. V. | Sportanlage Lichtenhorst, Lichtenhorst 10, 45356 Essen | X | |||
| CGC Grün-Gold Bad Hamm e. V. | An der Ahse, Ostenallee, 59063 Hamm | X | |||
| BGV Bergisch Land e. V. | Golfplatz am Schloß Hardenberg, Bernsaustraße 79, 42553 Velbert | Ende 2001 hervorgegangen aus Wuppertaler BV (Abt. 2) und MGC Solingen (Abt. 1/2); spielt sowohl in Abt. 2 als auch in Abt. 3 | X | X |
| Verein | Sitz | Heimanlage | Bemerkung | SpSt. | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| SSC Attendorn e. V. | 58097 Hagen | Neulisternohl, Spechtstraße, 57439 Attendorn | X | ||
| SGC Glocke Castrop e. V. | 44359 Dortmund | Dortmunderstraße 61, 44575 Castrop-Rauxel | X | ||
| BSC Ennepetal e. V. | 58256 Ennepetal | Mittelstraße 111, 58256 Ennepetal | X | ||
| BGC Gevelsberg e. V. | 58285 Gevelsberg | Sportanlage Am Ochsenkamp, Am Ochsenkamp, 58285 Gevelsberg | |||
| SGC Hagen e. V. | 58035 Hagen | Schwerter Straße, 58099 Hagen | X | ||
| 1. MGC Köln 1961 e. V. | 50882 Köln | Aachener Str.703/Militärring, 50933 Köln | Spielt sowohl in Abt. 1 als auch in Abt. 4 | X | X |
| SSC Halver e. V. | 58544 Halver | Frankfurter Straße 95a, 58553 Halver | Seit Saison 2000 nicht mehr Mitglied in Abt. 2, sondern nur noch Abt. 4, stellt aber die Miniaturgolf-Anlage für Zusatz- oder Ausweichspiele der Abt. 2 zur Verfügung | X | X |
| SSC Remscheid e. V. | 42857 Remscheid | Sportanlage Hüpptal, Quellenweg 1, 42929 Wermelskirchen | X | ||
| SGC Schwelm e. V. | 42857 Remscheid | Schloß Martfeld, Lohmühle 8, 58332 Schwelm | |||
| TuS Westfalia Werdohl e. V. | 58762 Altena | Ütterlingsen, Ütterlingser Str., 58791 Werdohl | X | ||
| SC Wermelskirchen e. V. | Diepmannsbachtal, 42897 Lennep | ||||
| 1. SGC Lüttringhausen e. V. | Sterngolf Klausen, Hans-Böckler-Straße, 42899 Remscheid | Anfang 2006 aufgelöst |
In diesem Abschnitt werden Verein aus dem überregionalen DMV-Spielbetrieb dargestellt, die nicht Mitglied im NBV sind. Grau hinterlegte Vereine nehmen nicht mehr am überregionalen DMV-Spielbetrieb teil oder sind aufgelöst worden. Die Bemerkungen dazu geben mehr Aufschluss. Auch hier gilt: mit Klick auf das erste X wird eine Vereinsstatistik ausschließlich aus dem überregionalen überregionalen DMV-Spielbetrieb, mit dem auf das zweite - sofern vorhanden - die Vereinshomepage aufgerufen.
| Verein | Sitz | Heimanlage | Bemerkung | Verb. | SpSt. | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MGC Mainz e. V. | 55122 Mainz | Am Lungenberg 16, 55122 Mainz | MRP | X | X | |
| SG Arheiligen e. V. | 61291 Darmstadt | Minigolfpark Arheiligen, Auf der Hardt 78, 64291 Darmstadt-Arheiligen | HBSV | X | X | |
| 1. MGC 1970 Göttingen e. V. | 37079 Göttingen | Grätzelstrasse 11, 37079 Göttingen | MVBN | X | X | |
| BGC Neutraubling e. V. | 93073 Neutraubling | Am Sportpark 3, 93073 Neutraubling | BMV | X | X | |
| MSK Olching e. V. | 82140 Olching | Feursstraße 91, 82140 Olching | BMV | X | X | |
| MSC Bensheim-Auerbach e.V | 64625 Bensheim | Darmstädterstr. 166, 64625 Bensheim | HBSV | X | X | |
| Niendorfer MC 63 Hamburg e. V. | 22453 Hamburg | Burgunderweg 23, 22455 Hamburg | HBV | X | X | |
| Tempelhofer MV 65 Berlin e. V. | 12277 Berlin | Hanielweg 3-5, 12277 Berlin | BVBB | X | ||
| MGC Olympia Kiel e. V. | 24143 Kiel | Am Freibad "Katzheide", Pickertstraße, 24143 Kiel | SHMV | X | X | |
| MGC Schäfersee Berlin e. V. | 13407 Berlin | Miniaturgolfplatz "Am Schäfersee", 13407 Berlin | Seit Saison 2009/2010 nicht mehr Mitglied im BVBB. | BVBB | X | X |
| MC "Möwe" Cuxhaven-Sahlenburg e. V. | 27476 Cuxhaven | Miniaturgolf-Sportanlagen Cuxhaven-Brockeswalde, Sahlenburger Chaussee 1, 27476 Cuxhaven | MVBN | X | X | |
| 1. MGC Ludwigshafen e. V. | 67069 Ludwigshafen | Erzberger Straße 69, 67069 Ludwigshafen | MRP | X | X | |
| 1. NMC Kelheim e. V. | 93304 Kelheim | Am Altmühlfeld 3, 93304 Kelheim | BMV | X | ||
| ASV Pegnitz e. V. | 91257 Pegnitz | Stadionstraße 6, 91257 Pegnitz | BMV | X | X | |
| MGC Murnau e. V. | 82418 Murnau | Seestraße 8, 82418 Murnau | BMV | X | X | |
| MGC 85 Bönnigheim e. V. | 74357 Bönnigheim | Hinterm Freibad, Bachstr., 74357 Bönnigheim | WBV | X | X | |
| SV Olympia '92 Braunschweig e. V. | 38106 Braunschweig | Bienroder Weg 72, 38106 Braunschweig | MVBN | X | ||
| TSV Salzgitter e. V. | 38226 Salzgitter | Neissestraße 133, 38226 Salzgitter | MVBN | X | ||
| Preetzer TSV e. V. | 24211 Preetz | Am Lankersee, Castöhlenweg, 24211 Preetz | SHMV | X | ||
| BGC Bremen e. V. | 28329 Bremen | August-Bebel-Allee 5c, 28329 Bremen | MVBN | X | X | |
| BGSV Cobras Harrislee e. V. | 24943 Flensburg | Apenrader Chaussee, 24943 Flensburg | SHMV | X | X | |
| VfM Berlin e. V. | 13507 Berlin | Adelheidallee 1-3, 13507 Berlin | BVBB | X | X | |
| MV Lankwitzer Dragons Berlin e. V. | 12249 Berlin- Lankwitz | Am Gemeindepark Lankwitz, Paul-Schneider-Str. 52, 12249 Berlin | BVBB | X | X | |
| TSV Pfungstadt e. V. | 64319 Pfungstadt | Christian Meid Straße 8, 64319 Pfungstadt | HBSV | X | X | |
| MGC Putter Künzell 1970 e. V. | 36093 Künzell | Georg-Stieler-Straße, 36093 Künzell | HBSV | X | X | |
| MGC Wetzlar e. V. | 35578 Wetzlar | Lessingstrasse 35, 35578 Wetzlar | HBSV | X | X | |
| 1. MGC Mannheim 1968 e. V. | 68169 Mannheim | An der Radrennbahn 2, 68169 Mannheim | MRP | X | X | |
| MC Ilvesheim e. V. | 68549 Ilvesheim | Am Freibad 3, 68549 Ilvesheim | BBS | X | X | |
| MGC 1978 Remseck e. V. | 71686 Remseck | Im Gaffert, 71686 Remseck | WBV | X | X | |
| BGC Ditzingen 1990 e. V. | 71254 Ditzingen | Gröninger Strasse 49, 71254 Ditzingen | WBV | X | X | |
| MGF Waldshut 74 e. V. | 79761 Waldshut-Tiengen | Jahnweg 1, 79761 Waldshut-Tiengen | BBS | X | X | |
| MGC Besigheim e. V. | 74354 Besigheim | Auf dem Kies, 74354 Besigheim | WBV | X | ||
| Minigolffreunde Hilzingen 80 e. V. | 78247 Hilzingen | Riedheimer Straße 13, 78247 Hilzingen | BBS | X | X | |
| Oberbayerischer Minigolf-Club Ingolstadt e.V. | 85055 Ingolstadt | Am Auwaldsee, 85055 Ingolstadt | BMV | X | X | |
| TG Höchberg e. V. | 97204 Höchberg | Rudolf-Harbig-Platz, 97204 Höchberg | BMV | X | X | |
| 1. BGC Landshut e. V. | 84028 Landshut | Breslauer Str. 121, 84028 Landshut | BMV | X | X | |
| MGF Hammer e. V. | 84570 Polling (bei Mühldorf am Inn) | Seeor 5, 84570 Polling (bei Mühldorf am Inn) | BMV | X | ||
| MGC Wertheim 91 e. V. | 97877 Wertheim | In den Christwiesen, 97877 Wertheim | BMV | X | X | |
| BGC Diepholz e. V. | 49341 Diepholz | Münte-Park, 49341 Diepholz | MVBN | X | ||
| 1. BGC Singen 1974 e. V. | 78224 Singen | Minigolfzentrum Singen, Masurenstr. 22, 78224 Singen | BBS | X | X | |
| 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub 1960 e. V. | 10719 Berlin | Straße am Schoelerpark, 10719 Berlin | BVBB | X | X | |
| MGC Millemium Lorsch e. V. | 64653 Lorsch | HBSV | X | X | ||
| BSV 86 München e. V. | 82064 Straßlach | Am Riedweg 1, 82064 Straßlach | BMV | X | X | |
| BGC Heilbronn e. V. | 74072 Heilbronn | Mannheimer Strasse 39/1, 74072 Heilbronn | WBV | X | X | |
| MGC Oberkochen e. V. | 73447 Oberkochen | Galileistrasse23, 73447 Oberkochen | WBV | X | ||
| MSV Bad Kreuznach e. V. | 55543 BadKreuznach | Oranienpark, 55543 Bad Kreuznach | MRP | X | ||
| 1. MGC Tuttlingen e. V. | 78532 Tuttlingen | Im Umläufle, 78532 Tuttlingen | BBS | X | X | |
| 1. FMGC Lichtenfels e. V. | 96215 Lichtenfels | Alte Coburger Str. 40, 96215 Lichtenfels | BMV | X | ||
| MC Flora Elmshorn e. V. | 25335 Elmshorn | Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn | SHMV | X | ||
| BGSC Wuhletal e. V. | 12689 Berlin | Wittenberger Str. 50, 12689 Berlin | BVBB | X | X | |
| BSV Pfullingen e. V. | 72793 Pfullingen | Stadionweg 10, 73249 Wernau | WBV | X | X | |
| 1. MC Weinheim e. V. | 69469 Weinheim | Waidallee 4-6, 69469 Weinheim | BBS | X | X | |
| 1. BGC Bad Füssing e. V. | 94072 Bad Füssing | Ludwig-Thoma-Weg 28, 94072 Bad Füssing | BMV | X | X | |
| 1. BGC Leipzig e. V. | 04315 Leipzig | Connewitzer Straße(Bruno-Plache-Stadion), 04315 Leipzig | BVS | X | X | |
| SV Dreieichenhain e. V. | 63303 Dreieich | Koberstädter Straße 29, 63303 Dreieich | HBSV | X | X | |
| VSV Erbach e. V. | 89155 Erbach | Im Donauwinkel 14, 89155 Erbach | WBV | X | ||
| BGC Illertissen e. V. | 89257 Illertissen | Haldenweg 1, 89257 Illertissen | BMV | X | X | |
| MSG Ammersee/Allgäu e.V. | 87439 Kempten | Thomas-Dachser-Str. 5, 87439 Kempten | 2004 hervorgegangen aus MGC Kempten und MC Dießen | BMV | X | X |
| 1. BGC Celle von 1964 e. V. | 29221 Celle | Herzog-Ernst-Ring, 29221 Celle | MVBN | X | X | |
| MGC Süßen e. V. | 73079 Süssen | Sportgelände an der Lauter, 73079 Süssen | WBV | X | ||
| 1. MGC Bamberg e. V. | 96050 Bamberg | Galgenfuhr/Auf der Jahninsel, 96050 Bamberg | BMV | X | X | |
| 2. MGC Worms e. V. | 67547 Worms | Albert-Schulpe-Park, Gaustraße, 67547 Worms | MRP | X | ||
| Turn- und Sportverein Hohenhorst von 1963 e.V. | 22149 Hamburg | Ende 2003 Spielbetrieb eingestellt, Bahnengolf-Abteilung inzwischen aufgelöst | HBV | X | X | |
| SV Lurup e. V. | 22547 Hamburg-Lurup | Eckhoffplatz, 22547 Hamburg-Lurup | HBV | X | ||
| Freizeit Club Bliesen e. V. | 66606 Bliesen | Am Kirmesplatz, 66606 Bliesen | SaarMV | X | X | |
| BGC Bad Berneck e. V. | 95460 Bad Berneck | Im Kurpark, An der Ölschnitz, 95460 Bad Berneck | BMV | X | X | |
| MGC Kempten e. V. | 86911 Dießen | Jahnstraße, 86911 Dießen | 2004 mit MC Dießen fusioniert zu MGC Ammersee/Allgäu | BMV | X | |
| Minigolf-Club Dießen e. V. | 87437 Kempten | Uhlandstr. 13a, 87437 Kempten | 2004 mit MGC Kempten fusioniert zu MGC Ammersee/Allgäu | BMV | X | |
| 1. MGV Spandau Berlin e. V. | 13595 Berlin | Südpark, Weverstr., 13595 Berlin | BVBB | X | X | |
| 1. MGC Metzingen e. V. | 72555 Metzingen | Im Bongertwasen, 72555 Metzingen | WBV | X | X | |
| MGC Bad Bodendorf e. V. | 54424 Remagen | Bäderstraße, 54424 Remagen | MRP | X | ||
| MGC Bad Oldesloe e. V. | 23843 Bad Oldesloe | Bürgerpark, 23843 Bad Oldesloe | SHMV | X | ||
| MGC Ingolstadt e. V. | 85049 Ingolstadt | Am Baggersee, 85049 Ingolstadt | BMV | X | X | |
| Reinickendorfer MGC e. V. | 13439 Berlin | Königshorster Straße, 13439 Berlin | BVBB | X | ||
| MiniaturgolfSportclub Schriesheim e. V. | 69198 Schriesheim | Wiesenweg/Sportzentrum, 69198 Schriesheim | BBS | X | X | |
