Spielbetrieb >> Akt. Ergebnisse

Dies sind die Ergebnisse der 2. Mannschaft der MSF Brilon aus der Saison 2008/09. Die Ergebnisse unserer anderen Mannschaft(en) und die Ergebnisse eines jeden einzelnen Spielers ab Saison 2008 können über die Navigation links ausgewählt werden. Ältere Ergebnisse vor 2008 (nur Mannschaften) sowie Ergebnisse anderer Ligen (auch Abteilung 1 - System Beton, NBV-Kombiligen sowie die überregionalen Ligen des DMV) befinden sich im Ergebnis-Archiv. Einzelspieler(innen)ergebnisse mit grünem Hintergund zählen für die Mannschaft, mit gelbem Hintergund für den Ersatzspieler bis zu seiner evtl. Einwechselung, die restlichen sind Einzelspieler(innen).

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2008/09 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Bezirksliga 4

Bemerkungen

4 Spieler, 3 Runden
 
1. ist Aufsteiger in die Landesliga
3. St.: ZS in Castrop
 
 
 
 
 

Stand nach dem 6. Spieltag

R Mannschaft/Änderung Schl Ds Pkt
1 EMGC Eslohe 1 1896 26,3 44
2 uMGC Horn-Bad M'berg 1 2053 28,5 28
3 dMSF Brilon 2 2050 28,5 26
4 EKCO Löhne 1 2218 30,8 16
5 EMGC Biebertal 2 2329 32,3 6
         
         
         

6. Spieltag (2009-05-17): MGC Eslohe 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Eslohe 1 304 25,3 8
2 MGC Horn-Bad M'berg 1 333 27,8 6
3 MSF Brilon 2 345 28,8 4
4 KCO Löhne 1 365 30,4 2
5 MGC Biebertal 2 371 30,9 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Foy 24 25 23 - 72 24,0
2 R. Büscher 30 29 29 - 88 29,3
3 M. Fuchs 32 33 25 - 90 30,0
4 K. Fuchs 34 27 33 - 94 31,3
5 P. Fuchs 36 34 25 - 95 31,7
6 C. Foy 29 31 36 - 96 32,0
7 W. Bomblies 39 32 31 - 102 34,0
8 T. Badziong 36 37 33 - 106 35,3
9 D. Bomblies 35 42 29 - 106 35,3
10 M. Schleich 34 42 33 - 109 36,3
11 T. Bomblies 48 41 47 - 136 45,3
Summe 2. Mannschaft 122 121 102 - 345 28,8

5. Spieltag (2009-04-26): MSF Brilon 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Eslohe 1 320 26,7 8
2 MSF Brilon 2 332 27,7 6
3 KCO Löhne 1 357 29,8 4
4 MGC Horn-Bad M'berg 1 359 29,9 2
5 MGC Biebertal 2 388 32,3 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Foy 28 23 23 - 74 24,7
2 P. Schleich 27 25 25 - 77 25,7
3 M. Fuchs 25 27 26 - 78 26,0
4 P. Schulz 31 27 29 - 87 29,0
5 R. Büscher 24 33 36 - 93 31,0
6 T. Badziong 34 30 29 - 93 31,0
7 K. Fuchs 27 32 34 - 93 31,0
8 M. Schleich 36 40 25 - 101 33,7
9 P. Fuchs 38 33 35 - 106 35,3
10 W. Bomblies 33 31 46 - 110 36,7
Summe 2. Mannschaft 108 110 114 - 332 27,7

4. Spieltag (2009-04-05): MGC Horn-Bad M'berg 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Horn-Bad M'berg 1 351 29,3 8
2 MGC Eslohe 1 353 29,4 6
3 MSF Brilon 2 375 31,3 4
4 KCO Löhne 1 413 34,4 2
5 MGC Biebertal 2 449 37,4 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Fuchs 30 26 33 - 89 29,7
2 M. Foy 31 26 34 - 91 30,3
3 P. Schulz 33 31 32 - 96 32,0
4 R. Büscher 38 31 30 - 99 33,0
5 T. Badziong 39 32 37 - 108 36,0
6 K. Fuchs 46 30 43 - 119 39,7
Summe 2. Mannschaft 132 114 129 - 375 31,3
               

3. Spieltag (2009-03-22): : Zusatzspiel in Castrop

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Eslohe 1 283 23,6 8
2 MGC Horn-Bad M'berg 1 300 25,0 6
3 MSF Brilon 2 307 25,6 4
4 MGC Biebertal 2 351 29,3 2
5 KCO Löhne 1 365 30,4 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Foy 25 27 22 - 74 24,7
2 P. Schulz 25 26 24 - 75 25,0
3 M. Fuchs 29 25 24 - 78 26,0
4 R. Büscher 25 30 25 - 80 26,7
5 P. Fuchs 31 27 30 - 88 29,3
6 KP Hogrebe 29 29 31 - 89 29,7
7 T. Badziong 33 25 34 - 92 30,7
8 K. Fuchs 29 30 34 - 93 31,0
Summe 2. Mannschaft 104 108 95 - 307 25,6

2. Spieltag (2008-10-05): MGC Biebertal 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Eslohe 1 310 25,8 8
2 MSF Brilon 2 338 28,2 6
3 MGC Biebertal 2 360 30,0 4
4 MGC Horn-Bad M'berg 1 367 30,6 2
5 KCO Löhne 1 401 33,4 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Foy 26 26 25 - 77 25,7
2 KP Hogrebe 28 28 26 - 82 27,3
3 M. Fuchs 30 24 31 - 85 28,3
4 P. Fuchs 29 32 28 - 89 29,7
5 K. Fuchs 32 30 30 - 92 30,7
6 P. Schulz 28 32 34 - 94 31,3
7 T. Badziong 33 31 33 - 97 32,3
8 C. Foy 42 34 48 - 124 41,3
Summe 2. Mannschaft 112 110 116 - 338 28,2

1. Spieltag (2008-09-21): KCO Löhne 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KCO Löhne 1 317 26,4 8
2 MGC Eslohe 1 326 27,2 6
3 MGC Horn-Bad M'berg 1 343 28,6 4
4 MSF Brilon 2 353 29,4 2
5 MGC Biebertal 2 410 34,2 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Foy 28 22 23 - 73 24,3
2 P. Schulz 28 27 28 - 83 27,7
3 T. Badziong 28 31 29 - 88 29,3
4 K. Fuchs 29 32 29 - 90 30,0
5 R. Büscher 32 30 32 - 94 31,3
6 M. Fuchs 31 36 33 - 100 33,3
7 P. Fuchs 40 31 32 - 103 34,3
8 C. Foy 40 44 38 - 122 40,7
Summe 2. Mannschaft 128 110 115 - 353 29,4

Stand: 2009-05-29, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.