Spielbetrieb >> Akt. Ergebnisse

Dies sind die Ergebnisse der 1. Mannschaft der MSF Brilon aus der Saison 2008/09. Die Ergebnisse unserer anderen Mannschaft(en) und die Ergebnisse eines jeden einzelnen Spielers ab Saison 2008 können über die Navigation links ausgewählt werden. Ältere Ergebnisse vor 2008 (nur Mannschaften) sowie Ergebnisse anderer Ligen (auch Abteilung 1 - System Beton, NBV-Kombiligen sowie die überregionalen Ligen des DMV) befinden sich im Ergebnis-Archiv. Einzelspieler(innen)ergebnisse mit grünem Hintergund zählen für die Mannschaft, mit gelbem Hintergund für den Ersatzspieler bis zu seiner evtl. Einwechselung, die restlichen sind Einzelspieler(innen).

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2008/09 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Verbandsliga

Bemerkungen

6 Spieler, 4 Runden
 
1. ist Relegant für Aufstieg in NBV Liga
5. ist Relegant für Verbandsliga, 6. ist Absteiger
2. St.: abgesagt; NHT: 26.10, auf drei Runden verkürzt
 
 
 
 

Stand nach dem 6. Spieltag

R Mannschaft/Änderung Schl Ds Pkt
1 EKölner MC 1 3421 24,8 42
2 EMGC Biebertal 1 3402 24,7 41
3 EBGC Dormagen 1 3446 25,0 38
4 EBGS Hardenberg 2 3484 25,2 28
5 EMGC Witten 2 3579 25,9 17
6 EMSF Brilon 1 3582 26,0 14
         
         

6. Spieltag (2009-05-17): MGC Biebertal 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Biebertal 1 582 24,3 10
2 BGC Dormagen 1 607 25,3 8
3 Kölner MC 1 613 25,5 6
4 BGS Hardenberg 2 640 26,7 4
5 MGC Witten 2 643 26,8 2
6 MSF Brilon 1 666 27,8 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 JM Becherer 27 26 22 23 98 24,5
2 M. Vogt 25 26 25 23 99 24,8
3 M. Schilling 30 27 26 27 110 27,5
4 HJ Heese 29 21 30 30 110 27,5
5 Ros. Piechotta 34 24 28 25 111 27,8
6 W. Bemelmanns 33 25 26 30 114 28,5
7 T. Kaiser 30 29 29 27 115 28,8
8 Rob. Piechotta 31 30 28 32 121 30,3
9 A. Lemm 36 25 33 28 122 30,5
Summe 1. Mannschaft 186 156 162 161 665 27,7

5. Spieltag (2009-04-26): Kölner MC 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 Kölner MC 1 577 24,0 10
2 BGC Dormagen 1 592 24,7 8
3 BGS Hardenberg 2 593 24,7 6
4 MSF Brilon 1 622 25,9 4
5 MGC Biebertal 1 627 26,1 1
5 MGC Witten 3 627 26,1 1
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Vogt 21 24 23 24 92 23,0
2 Ros. Piechotta 24 21 24 27 96 24,0
3 W. Bemelmanns 25 28 22 26 101 25,3
4 Rob. Piechotta 25 25 28 24 102 25,5
5 HJ Heese 27 25 30 22 104 26,0
6 A. Lemm 30 24 25 30 109 27,3
7 JM Becherer 28 29 28 24 109 27,3
8 M. Schilling 23 28 28 34 113 28,3
9 Rob. Piechotta/M. Schilling 25 25 31 34 115 28,8
Summe 1. Mannschaft 153 151 153 165 622 25,9

4. Spieltag (2009-04-05): MGC Witten 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Biebertal 1 584 24,3 10
2 BGC Dormagen 1 598 24,9 8
3 MGC Witten 3 600 25,0 6
4 BGS Hardenberg 2 608 25,3 4
5 Kölner MC 1 615 25,6 2
6 MSF Brilon 1 637 26,5 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 A. Lemm 30 23 24 23 100 25,0
2 M. Vogt 27 27 28 21 103 25,8
3 JM Becherer 24 24 24 31 103 25,8
4 W. Bemelmanns 29 25 30 25 109 27,3
5 Rob. Piechotta 27 26 31 25 109 27,3
6 Ros. Piechotta 32 24 26 31 113 28,3
7 HJ Heese 33 36 26 26 121 30,3
8 T. Kaiser 43 37 31 46 157 39,3
Summe 1. Mannschaft 169 149 163 156 637 26,5

3. Spieltag (2009-03-22): BGC Dormagen 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Dormagen 1 585 24,4 10
2 Kölner MC 1 586 24,4 8
3 MSF Brilon 1 594 24,8 6
4 MGC Biebertal 1 599 25,0 4
5 BGS Hardenberg 2 601 25,0 2
6 MGC Witten 3 645 26,9 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 M. Vogt 24 24 21 21 90 22,5
2 JM Becherer 24 22 27 22 95 23,8
3 W. Bemelmanns 25 23 26 24 98 24,5
4 Ros. Piechotta 24 30 22 24 100 25,0
5 M. Schilling 26 28 24 23 101 25,3
6 Rob. Piechotta 27 25 28 24 104 26,0
7 A. Lemm 28 25 23 30 106 26,5
8 HJ Heese 32 25 27 34 118 29,5
Summe 1. Mannschaft 154 147 149 144 594 24,8

2. Spieltag (2008-10-26): BGS Hardenberg 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Biebertal 1 407 22,6 10
2 BGS Hardenberg 2 437 24,3 8
3 Kölner MC 1 439 24,4 6
4 MSF Brilon 1 443 24,6 4
5 BGC Dormagen 1 455 25,3 2
6 MGC Witten 3 466 25,9 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 JM Becherer 23 23 25 - 71 23,7
2 HJ Heese 23 24 24 - 71 23,7
3 Rob. Piechotta 26 21 24 - 71 23,7
4 A. Lemm 23 23 28 - 74 24,7
5 M. Schilling 27 25 26 - 78 26,0
6 Ros. Piechotta 26 29 23 - 78 26,0
7 T. Kaiser 33 23 28 - 84 28,0
8 S. Ziegler 30 26 32 - 88 29,3
Summe 1. Mannschaft 148 145 150 - 443 24,6

1. Spieltag (2008-09-21): MSF Brilon 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 Kölner MC 1 591 24,6 10
2 MGC Witten 3 598 24,9 8
3 MGC Biebertal 1 603 25,1 6
4 BGS Hardenberg 2 605 25,2 4
5 BGC Dormagen 1 609 25,4 2
6 MSF Brilon 1 620 25,8 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 JM Becherer 23 26 25 25 99 24,8
2 HJ Heese 22 32 23 22 99 24,8
3 A. Lemm 28 23 25 24 100 25,0
4 M. Schilling 27 24 24 26 101 25,3
5 S. Ziegler 23 30 27 27 107 26,8
6 Rob. Piechotta 26 25 26 31 108 27,0
7 Ros. Piechotta 31 28 21 33 113 28,3
8 T. Kaiser 27 34 33 33 127 31,8
Summe 1. Mannschaft 157 158 144 161 620 25,8

Stand: 2009-05-29, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.