Spielbetrieb >> Akt. Ergebnisse

Dies sind die Ergebnisse der 2. Mannschaft der MSF Brilon aus der Saison 2008. Die Ergebnisse unserer anderen Mannschaft(en) und die Ergebnisse eines jeden einzelnen Spielers ab Saison 2008 können über die Navigation links ausgewählt werden. Ältere Ergebnisse vor 2008 (nur Mannschaften) sowie Ergebnisse anderer Ligen (auch Abteilung 1 - System Beton, NBV-Kombiligen sowie die überregionalen Ligen des DMV) befinden sich im Ergebnis-Archiv. Einzelspieler(innen)ergebnisse mit grünem Hintergund zählen für die Mannschaft, mit gelbem Hintergund für den Ersatzspieler bis zu seiner evtl. Einwechselung, die restlichen sind Einzelspieler(innen).

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2008 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Landesliga 2

Bemerkungen

6 Spieler, 3 Runden
 
1. ist Relegant für Verbandsliga
5. ist Absteiger
6. Spieltag: ZS in Gladbeck
 
 
 
 

Stand nach dem 6. Spieltag

R Mannschaft/Änderung Schl Ds Pkt
1 EMGC Witten 3 2903 26,9 40
2 ESU Annen 1 2994 27,7 28
3 EBGV Velbert-Neviges 1 3017 27,9 24
4 EMC Lüdenscheid 2 3051 28,3 18
5 EMSF Brilon 2 3144 29,1 10
         
         
         

6. Spieltag (2008-06-22): : Zusatzspiel in Gladbeck

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Witten 3 456 25,3 8
2 SU Annen 1 472 26,2 6
3 MC Lüdenscheid 2 489 27,2 4
4 BGV Velbert-Neviges 1 491 27,3 2
5 MSF Brilon 2 502 27,9 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 KP Hogrebe 24 27 25 - 76 25,3
2 M. Fuchs 27 22 31 - 80 26,7
3 R. Büscher 26 28 27 - 81 27,0
4 P. Fuchs 28 28 29 - 85 28,3
5 K. Fuchs 28 30 27 - 85 28,3
6 S. Ziegler 36 30 31 - 97 32,3
7 T. Badziong 37 35 37 - 109 36,3
Summe 2. Mannschaft 169 165 170 - 504 28,0

5. Spieltag (2008-06-01): MC Lüdenscheid 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Witten 3 465 25,8 8
2 BGV Velbert-Neviges 1 476 26,4 6
3 SU Annen 1 486 27,0 4
4 MC Lüdenscheid 2 499 27,7 2
5 MSF Brilon 2 513 28,5 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 P. Fuchs 26 26 25 - 77 25,7
2 KP Hogrebe 26 27 25 - 78 26,0
3 JM Becherer 26 26 28 - 80 26,7
4 R. Büscher 31 24 28 - 83 27,7
5 M. Fuchs 33 32 29 - 94 31,3
6 S. Ziegler 35 30 31 - 96 32,0
7 K. Fuchs 38 39 28 - 105 35,0
8 T. Badziong 49 39 41 - 129 43,0
Summe 2. Mannschaft 182 165 166 - 513 28,5

4. Spieltag (2008-05-18): MSF Brilon 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Witten 3 479 26,6 8
2 MSF Brilon 2 482 26,8 6
3 BGV Velbert-Neviges 1 509 28,3 4
4 MC Lüdenscheid 2 513 28,5 2
5 SU Annen 1 546 30,3 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 JM Becherer 23 22 25 - 70 23,3
2 KP Hogrebe 23 23 25 - 71 23,7
3 K. Fuchs 28 23 28 - 79 26,3
4 R. Büscher 30 27 23 - 80 26,7
5 S. Ziegler 27 29 29 - 85 28,3
6 P. Fuchs 32 27 28 - 87 29,0
7 M. Fuchs 31 26 32 - 89 29,7
8 T. Badziong 34 29 36 - 99 33,0
Summe 2. Mannschaft 166 154 162 - 482 26,8

3. Spieltag (2008-05-04): MGC Witten 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 SU Annen 1 479 26,6 8
2 MC Lüdenscheid 2 496 27,6 6
3 MSF Brilon 2 508 28,2 4
4 MGC Witten 3 512 28,4 2
5 BGV Velbert-Neviges 1 524 29,1 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 JM Becherer 24 26 26 - 76 25,3
2 S. Ziegler 26 28 27 - 81 27,0
3 KP Hogrebe 24 30 28 - 82 27,3
4 P. Fuchs 26 30 33 - 89 29,7
5 R. Büscher 30 31 28 - 89 29,7
6 K. Fuchs 31 29 29 - 89 29,7
7 M. Fuchs 31 28 32 - 91 30,3
8 T. Badziong 33 31 38 - 102 34,0
Summe 2. Mannschaft 161 173 174 - 508 28,2

2. Spieltag (2008-04-20): BGV Velbert-Neviges 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGV Velbert-Neviges 1 467 25,9 8
2 MGC Witten 3 473 26,3 6
3 SU Annen 1 492 27,3 4
4 MC Lüdenscheid 2 498 27,7 2
5 MSF Brilon 2 544 30,2 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 R. Büscher 27 24 32 - 83 27,7
2 JM Becherer 26 28 29 - 83 27,7
3 K. Fuchs 30 27 30 - 87 29,0
4 M. Fuchs 32 29 30 - 91 30,3
5 KP Hogrebe 26 34 35 - 95 31,7
6 P. Fuchs 29 38 38 - 105 35,0
7 T. Badziong 37 42 28 - 107 35,7
Summe 2. Mannschaft 170 180 194 - 544 30,2

1. Spieltag (2008-04-06): SU Annen 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Witten 3 518 28,8 8
2 SU Annen 1 519 28,8 6
3 BGV Velbert-Neviges 1 550 30,6 4
4 MC Lüdenscheid 2 556 30,9 2
5 MSF Brilon 2 595 33,1 0
         
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 2. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 JM Becherer 30 28 31 - 89 29,7
2 S. Ziegler 30 27 35 - 92 30,7
3 P. Fuchs 34 31 34 - 99 33,0
4 K. Fuchs 38 32 31 - 101 33,7
5 R. Büscher 37 34 33 - 104 34,7
6 KP Hogrebe 42 31 32 - 105 35,0
7 M. Fuchs 32 40 34 - 106 35,3
Summe 2. Mannschaft 205 191 199 - 595 33,1

Stand: 2009-03-23, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.