Spielbetrieb >> Akt. Ergebnisse

Dies sind die Ergebnisse der 1. Mannschaft der MSF Brilon aus der Saison 2008. Die Ergebnisse unserer anderen Mannschaft(en) und die Ergebnisse eines jeden einzelnen Spielers ab Saison 2008 können über die Navigation links ausgewählt werden. Ältere Ergebnisse vor 2008 (nur Mannschaften) sowie Ergebnisse anderer Ligen (auch Abteilung 1 - System Beton, NBV-Kombiligen sowie die überregionalen Ligen des DMV) befinden sich im Ergebnis-Archiv. Einzelspieler(innen)ergebnisse mit grünem Hintergund zählen für die Mannschaft, mit gelbem Hintergund für den Ersatzspieler bis zu seiner evtl. Einwechselung, die restlichen sind Einzelspieler(innen).

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2008 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Verbandsliga

Bemerkungen

6 Spieler, 4 Runden
 
1. ist Relegant für Aufstieg in NBV Liga
5. ist Relegant für Verbandsliga, 6. ist Absteiger
 
 
 
 
 

Stand nach dem 6. Spieltag

R Mannschaft/Änderung Schl Ds Pkt
1 uBGSV Kerpen 2 3504 24,3 48
2 dKölner MC 1 3483 24,2 46
3 EBGC Dormagen 1 3605 25,0 30
4 EMSF Brilon 1 3639 25,3 24
5 EMGC Biebertal 1 3667 25,5 18
6 EBGSV Herdecke 1 3736 25,9 14
         
         

6. Spieltag (2008-06-22): BGSV Herdecke 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Kerpen 2 574 23,9 10
2 BGC Dormagen 1 580 24,2 8
3 MSF Brilon 1 590 24,6 6
4 Kölner MC 1 592 24,7 4
5 BGSV Herdecke 1 597 24,9 2
6 MGC Biebertal 1 605 25,2 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 P. Winters 21 22 25 21 89 22,3
2 P. Vogel 24 25 22 22 93 23,3
3 H. Vollner 20 24 26 23 93 23,3
4 HJ Heese 23 25 25 28 101 25,3
5 JM Becherer 26 22 31 24 103 25,8
6 T. Kaiser 27 24 26 28 105 26,3
7 A. Lemm 24 31 25 27 107 26,8
8 E. Ruff 29 29 26 27 111 27,8
Summe 1. Mannschaft 142 148 155 145 590 24,6

5. Spieltag (2008-06-01): BGSV Kerpen 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Kerpen 2 538 22,4 10
2 Kölner MC 1 556 23,2 8
3 BGSV Herdecke 1 580 24,2 6
4 MSF Brilon 1 595 24,8 4
5 BGC Dormagen 1 598 24,9 2
6 MGC Biebertal 1 603 25,1 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 P. Winters 19 23 21 25 88 22,0
2 P. Vogel 22 20 23 24 89 22,3
3 T. Kaiser 26 25 25 23 99 24,8
4 M. Schilling 24 22 27 28 101 25,3
5 H. Vollner 24 28 23 31 106 26,5
6 A. Lemm 29 29 25 29 112 28,0
7 HJ Heese 32 31 28 26 117 29,3
8 E. Ruff 29 29 29 33 120 30,0
Summe 1. Mannschaft 144 147 144 160 595 24,8

4. Spieltag (2008-05-18): MGC Biebertal 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 Kölner MC 1 582 24,3 10
2 BGSV Kerpen 2 591 24,6 8
3 MGC Biebertal 1 595 24,8 6
4 BGSV Herdecke 1 614 25,6 4
5 MSF Brilon 1 631 26,3 2
6 BGC Dormagen 1 633 26,4 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 H. Vollner 24 26 24 23 97 24,3
2 M. Schilling 22 25 26 26 99 24,8
3 P. Winters 26 28 29 21 104 26,0
4 P. Vogel 28 27 27 22 104 26,0
5 E. Ruff 26 26 28 26 106 26,5
6 T. Kaiser 29 28 26 27 110 27,5
7 HJ Heese 25 31 30 29 115 28,8
8 A. Lemm 32 29 29 27 117 29,3
Summe 1. Mannschaft 161 163 161 146 631 26,3

3. Spieltag (2008-05-04): Kölner MC 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 Kölner MC 1 577 24,0 10
2 BGSV Kerpen 2 585 24,4 8
3 MSF Brilon 1 589 24,5 6
4 BGC Dormagen 1 606 25,3 4
5 MGC Biebertal 1 631 26,3 2
6 BGSV Herdecke 1 668 27,8 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 P. Winters 22 25 23 21 91 22,8
2 P. Vogel 23 24 25 22 94 23,5
3 A. Lemm 23 24 25 26 98 24,5
4 H. Vollner 25 26 23 24 98 24,5
5 M. Schilling 29 24 25 22 100 25,0
6 T. Kaiser 25 26 31 26 108 27,0
7 E. Ruff 28 27 32 31 118 29,5
Summe 1. Mannschaft 147 149 152 141 589 24,5

2. Spieltag (2008-04-20): MSF Brilon 1 (Fotos)

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Biebertal 1 598 24,9 10
2 BGC Dormagen 1 603 25,1 8
3 BGSV Kerpen 2 604 25,2 6
4 Kölner MC 1 612 25,5 4
5 MSF Brilon 1 616 25,7 2
6 BGSV Herdecke 1 651 27,1 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 P. Winters 21 26 23 22 92 23,0
2 P. Vogel 26 22 23 28 99 24,8
3 M. Schilling 27 20 28 25 100 25,0
4 A. Lemm 27 24 29 24 104 26,0
5 H. Vollner 27 30 25 26 108 27,0
6 HJ Heese 29 33 25 26 113 28,3
7 T. Kaiser 36 33 31 22 122 30,5
Summe 1. Mannschaft 157 155 153 151 616 25,7

1. Spieltag (2008-04-06): BGC Dormagen 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 Kölner MC 1 564 23,5 10
2 BGC Dormagen 1 585 24,4 8
3 BGSV Kerpen 2 612 25,5 6
4 MSF Brilon 1 618 25,8 4
5 BGSV Herdecke 1 626 26,1 2
6 MGC Biebertal 1 635 26,5 0
         
         
Einzelergebnisse der Spieler der 1. Mannschaft
R Spieler Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Schl Ds
1 P. Winters 21 24 24 18 87 21,8
2 H. Vollner 23 28 23 22 96 24,0
3 M. Schilling 26 27 25 24 102 25,5
4 P. Vogel 34 24 25 22 105 26,3
5 A. Lemm 26 29 25 29 109 27,3
6 E. Ruff 35 28 26 27 116 29,0
7 T. Kaiser 29 26 29 35 119 29,8
8 HJ Heese 31 32 27 33 123 30,8
Summe 1. Mannschaft 159 158 151 150 618 25,8

Stand: 2009-03-23, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.