Spielbetrieb >> Ergebnis-Archiv >> Abteilung 2 - Miniaturgolf

Farbig hinterlegte Ligaränge haben folgende Bedeutung: grün = Aufsteiger, gelb = Relegant, rot = Absteiger.
Gesamt-, Staffel- oder Spieltagsergebnisse mit einem PDF-Symbol (PDF) stehen in ebendiesem Format zum Download bereit.

Zu den Spieltagen: Terminabweichungen z. B. durch Nachholspieltage sind - soweit bekannt - in der Staffelüberschrift vermerkt

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2009/10 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Aktueller Stand

Verbandsliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGS Hardenberg 2 3072 22,3 45
2 MGC Witten 1 3094 22,4 40
3 MC Lüdenscheid 1 3100 22,5 36
4 MGC Biebertal 1 3075 22,3 35
5 BGC Dormagen 1 3127 22,7 22
6 MGC Heven 1 3242 23,5 2
         
         

Landesliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Drm.-Brechten 3 2202 24,5 50
2 HMC Büttgen 2 2183 24,3 42
3 BGSV Kerpen 3 2201 24,5 41
4 BGC Wesseling 1 2279 25,3 27
5 KGC Hilden 1 2366 26,3 10
6 BGC Paffendorf 1 2382 26,5 10
         
         

Landesliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC DO Syburg 1 2226 26,2 46
2 MGC Eslohe 1 2284 26,9 34
3 MC Lüdenscheid 2 2300 27,1 34
4 MSF Brilon 1 2258 26,6 32
5 SU Annen 1 2355 27,7 18
6 BGSV Castrop 2 2380 28,0 16
         
         

Bezirksliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Kerpen 4 1882 26,1 44
2 HMC Büttgen 3 1935 26,9 39
3 BGC Wesseling 2 2123 29,5 21
4 BGC Dormagen 3 2152 29,9 12
5 BGC Bornheim 1 2275 31,6 4
         
         
         

Bezirksliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 CMC Düsseldorf 1 1855 25,8 34
2 BGC Dormagen 2 1951 27,1 16
3 KGC Mönchengladbach 3 2057 28,6 12
4 CMC Düsseldorf 2 2047 28,4 10
         
         
         
         

Bezirksliga 3

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSC Gladbeck 2 1882 26,1 48
2 BGS Hardenberg 3 2024 28,1 30
3 SC Olympia DO 1 2084 28,9 28
4 MGC Biebertal 2 2313 32,1 12
5 MGC DO Syburg 2 2488 34,6 2
         
         
         

Bezirksliga 4

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Horn-Bad M'berg 1 1970 27,4 48
2 MSF Brilon 2 2216 30,8 26
3 MGC Horn-Bad M'berg 2 2290 31,8 24
4 KCO Löhne 1 2272 31,6 18
5 MSF Brilon 3 2448 34,0 4
         
         
         

Stand: 2010-04-17, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.