Spielbetrieb >> Ergebnis-Archiv >> Abteilung 2 - Miniaturgolf

Farbig hinterlegte Ligaränge haben folgende Bedeutung: grün = Aufsteiger, gelb = Relegant, rot = Absteiger.
Gesamt-, Staffel- oder Spieltagsergebnisse mit einem PDF-Symbol (PDF) stehen in ebendiesem Format zum Download bereit.

Zu den Spieltagen: Terminabweichungen z. B. durch Nachholspieltage sind - soweit bekannt - in der Staffelüberschrift vermerkt

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2005 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Aktueller Stand

Verbandsliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Paffendorf 1 3176 24,1 46
2 KGC Hückeswagen 1 3215 24,4 36
3 BGSV Herdecke 1 3240 24,5 33
4 BGSC Gladbeck 1 3225 24,4 32
5 BGC Dormagen 1 3261 24,7 21
6 HMC Büttgen 1 3273 24,8 12
         
         

Landesliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KGC Mönchengladbach 2 2601 25,5 30
2 BGSV Kerpen 2 2567 25,2 29
3 BGC Wesseling 1 2552 25,0 28
4 CMC Düsseldorf 2 2626 25,7 19
5 KGC Hilden 1 2641 25,9 14
         
         
         

Landesliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MC Künsebeck 1 2554 25,0 36
2 MSF Brilon 1 2648 26,0 32
3 MGC Biebertal 1 2686 26,3 27
4 SU Annen 1 2751 27,0 17
5 MGC DO Syburg 1 2828 27,7 8
         
         
         

Bezirksliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 Kölner MC 1 2226 24,7 56
2 MGC Düren 1 2188 24,3 52
3 BGC Dormagen 2 2394 26,6 28
4 BGS Hardenberg 3 2498 27,8 16
5 HMC Büttgen 2 2534 28,2 16
6 BGC Dormagen 3 2536 28,2 12
         
         

Bezirksliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 SC Olympia DO 1 2306 25,6 34
2 MGC Witten 3 2286 25,4 30
3 BGSV Herdecke 2 2354 26,2 22
4 KCO Löhne 1 2382 26,5 18
5 MGC Eslohe 1 2384 26,5 16
         
         
         

Kreisliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Wesseling 2 1912 26,6 46
2 BGC Bornheim 1 2134 29,6 28
3 BGC Wuppertal 1 2260 31,4 18
4 BGSV Kerpen 3 2213 30,7 16
5 BGC Dormagen 4 2353 32,7 12
         
         
         

Kreisliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MC Lüdenscheid 2 1797 25,0 46
2 BGSV Castrop 2 1938 26,9 30
3 BGSV Herdecke 3 1979 27,5 24
4 MGC Biebertal 2 2084 28,9 16
5 MGC DO Syburg 2 2125 29,5 4
         
         
         

Stand: 2010-04-17, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.