Spielbetrieb >> Ergebnis-Archiv >> Abteilung 2 - Miniaturgolf

Farbig hinterlegte Ligaränge haben folgende Bedeutung: grün = Aufsteiger, gelb = Relegant, rot = Absteiger.
Gesamt-, Staffel- oder Spieltagsergebnisse mit einem PDF-Symbol (PDF) stehen in ebendiesem Format zum Download bereit.

Zu den Spieltagen: Terminabweichungen z. B. durch Nachholspieltage sind - soweit bekannt - in der Staffelüberschrift vermerkt

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2003 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Aktueller Stand

Oberliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KGC Hückeswagen 1 3406 25,8 44
2 BGC Paffendorf 1 3431 26,0 38
3 BGSV Castrop 1 3441 26,1 38
4 MC Künsebeck 1 3457 26,2 34
5 BGSV Herdecke 1 3572 27,1 18
6 BGSV Kerpen 2 3588 27,2 8
         
         

Verbandsliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 HMC Büttgen 1 2654 24,6 42
2 MGC Biebertal 1 2698 25,0 38
3 KGC Mönchengladbach 2 2709 25,1 36
4 CMC Düsseldorf 2 2743 25,4 32
5 BGC Wesseling 1 2755 25,5 26
6 MGC DO Syburg 1 2868 26,6 6
         
         

Landesliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSC Gladbeck 1 2749 25,5 44
2 BGC Dormagen 2 2784 25,8 42
3 KGC Hilden 1 2816 26,1 35
4 MGC Düren 1 2846 26,4 28
5 CMC Düsseldorf 3 2867 26,5 18
6 HMC Büttgen 2 2946 27,3 13
         
         

Landesliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MSF Brilon 1 2847 26,4 46
2 SU Annen 2 2900 26,9 42
3 MGC Eslohe 1 2953 27,3 36
4 KCO Löhne 1 3016 27,9 26
5 SU Annen 3 3055 28,3 20
6 SC Olympia DO 1 3166 29,3 10
         
         

Bezirksliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Dormagen 3 2411 32,1 42
3 BGC Wesseling 2 2523 33,6 26
2 BGC Dormagen 4 2632 35,1 23
4 BGC Paffendorf 2 2732 36,4 20
5 BGSV Kerpen 3 2748 36,6 9
         
         
         

Bezirksliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Herdecke 2 2339 26,0 34
2 BGS Hardenberg 3 2397 26,6 24
3 BGSV Castrop 2 2576 28,6 8
4 BGC Wuppertal 1 2656 29,5 6
         
         
         
         

Bezirksliga 3

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MC Lüdenscheid 2 2359 26,2 41
2 MGC Brechten 2 2328 25,9 40
3 MGC Biebertal 2 2603 28,9 15
4 BGSV Herdecke 3 2556 28,4 14
5 MGC DO Syburg 2 2565 28,5 10
         
         
         

Stand: 2010-04-17, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.