Spielbetrieb >> Ergebnis-Archiv >> Abteilung 2 - Miniaturgolf

Farbig hinterlegte Ligaränge haben folgende Bedeutung: grün = Aufsteiger, gelb = Relegant, rot = Absteiger.
Gesamt-, Staffel- oder Spieltagsergebnisse mit einem PDF-Symbol (PDF) stehen in ebendiesem Format zum Download bereit.

Zu den Spieltagen: Terminabweichungen z. B. durch Nachholspieltage sind - soweit bekannt - in der Staffelüberschrift vermerkt

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2001 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Aktueller Stand

Oberliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Dormagen 1 3384 25,6 46
2 BGC Paffendorf 1 3421 25,9 44
3 BGSV Castrop 1 3456 26,2 38
4 BGSV Kerpen 2 3516 26,6 20
5 KGC Mönchengladbach 2 3545 26,9 18
6 CMC Düsseldorf 2 3573 27,1 14
         
         

Verbandsliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Herdecke 1 2622 24,3 45
2 HMC Büttgen 1 2669 24,7 39
3 MC Künsebeck 1 2684 24,9 36
4 MGC Biebertal 1 2732 25,3 24
5 MGC Stolberg 1 2715 25,1 20
6 BGC Wesseling 1 2707 25,1 16
         
         

Landesliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KGC Hückeswagen 1 2524 24,7 52
2 BGSC Gladbeck 1 2603 25,5 44
3 BGC Dormagen 2 2668 26,2 34
4 KGC Hilden 1 2704 26,5 30
5 BGC Wesseling 2 2797 27,4 10
6 BGS Hardenberg 3 2897 28,4 10
         
         

Landesliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KCO Löhne 1 2826 26,2 51
2 BGV Ardey 2 2870 26,6 46
3 MSF Brilon 1 2995 27,7 32
4 SC Olympia DO 1 2990 27,7 26
5 BGC Witten-Heven 1 3029 28,0 19
6 MGC Brechten 2 3279 30,4 6
         
         

Bezirksliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 HMC Büttgen 2 2379 26,4 42
2 CMC Düsseldorf 3 2471 27,5 32
3 BGC Paffendorf 2 2605 28,9 22
4 BGC Dormagen 3 2695 29,9 14
5 BGSV Kerpen 3 2771 30,8 10
         
         
         

Bezirksliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Herdecke 2 2320 25,8 58
2 SU Annen 1 2430 27,0 45
3 BGSV Castrop 2 2486 27,6 37
4 BGSV Herdecke 3 2564 28,5 26
5 BGC Wuppertal 1 2779 30,9 14
6 Wuppertaler BV 2 3091 34,3 0
         
         

Bezirksliga 3

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MC Lüdenscheid 1 2286 25,4 40
2 MGC DO Syburg 1 2327 25,9 38
3 MGC Eslohe 1 2459 27,3 24
4 MGC Biebertal 2 2660 29,6 14
5 MGC DO Syburg 2 2619 29,1 10
         
         
         

Stand: 2010-04-17, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.