Spielbetrieb >> Ergebnis-Archiv >> Abteilung 2 - Miniaturgolf

Farbig hinterlegte Ligaränge haben folgende Bedeutung: grün = Aufsteiger, gelb = Relegant, rot = Absteiger.
Gesamt-, Staffel- oder Spieltagsergebnisse mit einem PDF-Symbol (PDF) stehen in ebendiesem Format zum Download bereit.

Zu den Spieltagen: Terminabweichungen z. B. durch Nachholspieltage sind - soweit bekannt - in der Staffelüberschrift vermerkt

Westdeutsche Meisterschaft - Saison 2000 -

Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband
Abteilung 2 - Miniaturgolf

Aktueller Stand

Oberliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Paffendorf 1 3026 22,9 53
2 Kölner MC 1 3220 24,4 36
3 BGC Dormagen 1 3244 24,6 34
4 BGSV Kerpen 2 3142 23,8 33
5 KGC Mönchengladbach 2 3333 25,3 14
6 CMC Düsseldorf 2 3364 25,5 10
         
         

Verbandsliga

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGSV Castrop 1 2560 23,7 44
2 HMC Büttgen 1 2558 23,7 42
3 BGSV Herdecke 1 2612 24,2 38
4 BGC Wesseling 1 2620 24,3 26
5 MGC Biebertal 1 2675 24,8 22
6 MC Lüdenscheid 1 2838 26,3 8
         
         

Landesliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MGC Stolberg 1 2575 23,8 50
2 KGC Hückeswagen 1 2613 24,2 42
3 BGSC Gladbeck 1 2715 25,1 27
4 BGC Dormagen 2 2771 25,7 21
5 BGS Hardenberg 2 2730 25,3 20
6 BGC Witten-Heven 1 2749 25,5 20
         
         

Landesliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 MC Künsebeck 1 2651 24,5 55
2 MSF Brilon 1 2825 26,2 34
3 MGC Brechten 2 2873 26,6 34
4 BGV Ardey 2 2896 26,8 23
5 SC Olympia DO 1 2969 27,5 18
6 SU Annen 1 2985 27,6 16
         
         

Bezirksliga 1

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 BGC Wesseling 2 2453 27,3 42
2 BGSV Kerpen 3 2532 28,1 28
3 BGC Paffendorf 2 2608 29,0 20
4 BGC Dormagen 3 2719 30,2 20
5 MGC Dormagen 1 2748 30,5 10
         
         
         

Bezirksliga 2

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KGC Hilden 1 2271 25,2 38
2 HMC Büttgen 2 2324 25,8 36
3 Wuppertaler BV 2 2442 27,1 27
4 CMC Düsseldorf 3 2510 27,9 14
5 BGS Hardenberg 3 2630 29,2 5
         
         
         

Bezirksliga 3

R Mannschaft Schl Ds Pkt
1 KCO Löhne 1 2237 24,9 58
2 MGC DO Syburg 1 2365 26,3 46
3 MGC Eslohe 1 2515 27,9 30
4 BGSV Herdecke 2 2507 27,9 26
5 MGC Biebertal 2 2681 29,8 12
6 MGC DO Syburg 2 2758 30,6 8
         
         

Stand: 2010-04-17, Template: 2010-06-20

© 2004 - 2010 Minigolfsportfreunde Brilon e. V.